2019年7月货运监管业务统计快报表
发表时间:2019-08-17
(7)2019年7月货运监管业务统计快报表
指 标 名 称 | 单位 | 07月 | 1至07月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 39,359 | 38,654 | 1.8 | 258,355 | 257,920 | 0.2 |
进口 | 万吨 | 26,368 | 24,590 | 7.2 | 170,455 | 166,959 | 2.1 |
出口 | 万吨 | 12,991 | 14,064 | -7.6 | 87,900 | 90,961 | -3.4 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 3,673,972 | 3,119,281 | 17.8 | 24,663,193 | 22,485,820 | 9.7 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 3,476,249 | 2,947,546 | 17.9 | 23,484,000 | 21,449,460 | 9.5 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 3,063,499 | 2,631,855 | 16.4 | 20,830,379 | 19,377,464 | 7.5 |
进出境火车 | 节 | 278,547 | 188,507 | 47.8 | 1,763,568 | 1,223,019 | 44.2 |
进出境船舶 | 艘 | 39,898 | 39,445 | 1.1 | 262,696 | 270,063 | -2.7 |
进出境飞机 | 架 | 94,305 | 87,739 | 7.5 | 627,357 | 578,914 |
8.4 |
2019年7月份全国货物检验检疫概况
类别 |
批次 (万批) |
货值 (亿美元) |
同比% |
环比% |
||
批次 |
货值 |
批次 |
货值 |
|||
出境货物 |
38.34 |
187.79 |
-3.37 |
-3.16 |
15.37 |
11.02 |
入境货物 |
47.19 |
863.23 |
29.47 |
13.99 |
9.92 |
13.33 |
出入境货物 |
85.53 |
1051.02 |
12.35 |
10.49 |
12.29 |
12.91 |
服务项目
推荐阅读:*
天津设备免税进口报关
*天津二手汽车出口报关公司代理许可证
*天津挖掘机进口报关公司
*天津化妆品进口报关资料
相关资讯天津报关:15227300623
Copyright © 2019-2021 天津鹿鸣贸易有限公司 版权所有 Power by DedeCms
- 地址:天津报关:天津自贸试验区(中心商务区)
- QQ:1140759907
- 备案号: