2020年11月全国进口重点商品量值表(人民币值)
发表时间:2021-01-13
2020年11月全国进口重点商品量值表(人民币值)
天津港报关公司、天津报关公司、天津港进口报关公司、天津报关行、天津进口报关、天津报关公司
天津港报关公司、天津报关公司、天津港进口报关公司、天津报关行、天津进口报关、天津报关公司
2020年11月全国进口重点商品量值表(人民币值) | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1至11月累计 | 2019年1至11月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 77.5 | 157.3 | 894.7 | 1,932.50 | 548.5 | 1,153.50 | 63.1 | 67.5 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 45.7 | 51.8 | 596.3 | 724.1 | 659.1 | 701.2 | -9.5 | 3.3 |
粮食 | 万吨 | 1,406.10 | 351 | 12,920.20 | 3,196.90 | 9,971.80 | 2,576.00 | 29.6 | 24.1 |
大豆 | 万吨 | 958.6 | 269.2 | 9,280.30 | 2,527.00 | 7,897.10 | 2,164.70 | 17.5 | 16.7 |
食用植物油 | 万吨 | 81.5 | 44.1 | 858.7 | 448.4 | 862.9 | 393.8 | -0.5 | 13.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,815.00 | 791.1 | 107,335.40 | 7,454.20 | 96,745.20 | 6,350.70 | 10.9 | 17.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 183.1 | 224.8 | 1,988.10 | 2,142.10 | 2,005.40 | 2,136.60 | -0.9 | 0.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,167.10 | 45.9 | 26,482.60 | 1,280.70 | 29,675.60 | 1,591.50 | -10.8 | -19.5 |
原油 | 万吨 | 4,535.60 | 916.4 | 50,391.60 | 11,399.40 | 46,019.90 | 15,145.90 | 9.5 | -24.7 |
成品油 | 万吨 | 204.4 | 57 | 2,617.60 | 755.6 | 2,724.60 | 1,045.00 | -3.9 | -27.7 |
天然气 | 万吨 | 917.5 | 187.5 | 9,043.60 | 2,078.00 | 8,702.50 | 2,601.30 | 3.9 | -20.1 |
医药材及药品 | 吨 | 17,299.60 | 233.3 | 194,632.30 | 2,358.10 | 199,394.90 | 2,235.40 | -2.4 | 5.5 |
肥料 | 万吨 | 96.4 | 16.7 | 993.2 | 188.5 | 1,040.20 | 227.5 | -4.5 | -17.2 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 39,912.50 | 129.7 | 419,209.20 | 1,271.80 | 399,302.20 | 984.6 | 5 | 29.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 360.6 | 334.8 | 3,727.60 | 3,295.50 | 3,344.40 | 3,342.40 | 11.5 | -1.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 71.1 | 72.4 | 675.5 | 656.6 | 584.4 | 617.5 | 15.6 | 6.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 827.2 | 91.6 | 8,518.00 | 1,020.00 | 8,818.60 | 1,143.30 | -3.4 | -10.8 |
纸浆 | 万吨 | 282.1 | 94.8 | 2,813.30 | 1,003.50 | 2,500.30 | 1,098.50 | 12.5 | -8.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 77.9 | - | 873.2 | - | 966.6 | - | -9.7 |
钢材 | 万吨 | 185.4 | 108.4 | 1,885.90 | 1,072.80 | 1,082.10 | 872.4 | 74.3 | 23 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 561,310.70 | 267.7 | 6,173,612.80 | 2,737.40 | 4,452,302.40 | 2,006.00 | 38.7 | 36.5 |
机床 | 台 | 28,393.00 | 32.8 | 98,576.00 | 412.5 | 84,349.00 | 511.7 | 16.9 | -19.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 306.3 | - | 3,389.90 | - | 3,107.30 | - | 9.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 519.7 | 150.7 | 4,884.80 | 1,461.10 | 4,695.20 | 1,419.20 | 4 | 3 |
集成电路 | 亿个 | 527.7 | 2,219.70 | 4,884.60 | 22,024.90 | 4,005.50 | 19,146.80 | 21.9 | 15 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.7 | 370.4 | 82.1 | 2,828.30 | 96.5 | 3,080.00 | -15 | -8.2 |
汽车零配件 | — | - | 208.6 | - | 2,043.30 | - | 2,020.90 | - | 1.1 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 31 | 110.5 | 129 | 363.4 | 211 | 979.9 | -38.9 | -62.9 |
液晶显示板 | 万个 | 16,180.10 | 117.8 | 171,010.20 | 1,199.30 | 176,517.90 | 1,320.10 | -3.1 | -9.1 |
医疗仪器及器械 | — | - | 80 | - | 769.4 | - | 764.1 | - | 0.7 |
*农产品 | — | - | 1,019.20 | - | 10,692.20 | - | 9,276.30 | - | 15.3 |
*机电产品 | — | - | 6,259.30 | - | 59,318.10 | - | 56,791.00 | - | 4.5 |
*高新技术产品 | — | - | 4,485.10 | - | 42,700.40 | - | 39,841.00 | - | 7.2 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
文件下载 |
相关资讯天津报关:15227300623
Copyright © 2019-2021 天津鹿鸣贸易有限公司 版权所有 Power by DedeCms
- 地址:天津报关:天津自贸试验区(中心商务区)
- QQ:1140759907
- 备案号: