首次进口需风险分析的植物源性食品及已有输华
发表时间:2021-02-23
首次进口需风险分析的植物源性食品及
已有输华贸易的国家或地区目录
(2013年7月修订)
序号 | 产品名称 | HS编码 | 已有贸易的国家或地区 |
鲜或冷藏的番茄 | 0702000000 | / | |
鲜或冷藏的洋葱 | 0703101000 | 比利时、缅甸、法国、德国、美国、日本、韩国、越南、印度、乌克兰、台湾、巴西 | |
鲜或冷藏的青葱 | 0703102000 | 越南、泰国、菲律宾 | |
鲜或冷藏的蒜头 | 0703201000 | 缅甸、日本、墨西哥、西班牙、美国、巴西 | |
鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 0703202000 | 缅甸、日本、墨西哥、西班牙、美国、巴西 | |
鲜或冷藏的韭葱 | 0703901000 | 泰国、印度 | |
鲜或冷藏的大葱 | 0703902000 | 泰国、印度 | |
鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 0703909000 | / | |
鲜或冷羽衣甘蓝 | 0704100001 | 瑞士、美国、韩国、台湾 | |
鲜、冷硬花甘蓝 | 0704100001 | / | |
鲜、冷花椰菜 | 0704100002 | 瑞士、比利时、台湾、法国 | |
鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 0704200000 | 美国、台湾 | |
鲜或冷藏的卷心菜(结球甘蓝) | 0704901000 | 台湾、法国 | |
鲜或冷藏的西兰花 | 0704902000 | 韩国、台湾 | |
鲜、冷其他甘蓝 | 0704909001 | / | |
鲜或冷藏的芥蓝 | 0704909090 | 朝鲜、越南 | |
鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 0704909090 | / | |
鲜或冷藏的结球莴苣(结球生菜) | 0705110000 | 澳大利亚 | |
鲜或冷藏的莴苣 | 0705190000 | 荷兰、美国、台湾 | |
鲜或冷藏的其他莴苣 | 0705190000 | / | |
鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 0705210000 | 荷兰 | |
鲜或冷藏的苦苣 | 0705290000 | 荷兰、美国 | |
鲜或冷藏的其他菊苣 | 0705290000 | / | |
鲜、冷胡萝卜 | 0706100001 | 比利时、日本、韩国、美国、台湾 | |
鲜或冷藏的萝卜 | 0706100090 | 澳大利亚、比利时、日本、韩国、荷兰、美国 | |
鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 | 0706900000 | / | |
鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 0707000000 | 加拿大 | |
鲜或冷藏的豌豆(不论是否脱荚) | 0708100000 | 比利时、加拿大、匈牙利、新西兰、波兰、美国、日本、越南 | |
鲜或冷藏的豇豆及菜豆(不论是否脱荚) | 0708200000 | 法国、巴基斯坦、印度、美国、缅甸 | |
鲜或冷藏的蚕豆 | 0708900000 | 比利时、日本、新西兰、越南、美国 | |
鲜或冷藏的四棱豆 | 0708900000 | 日本、新西兰 | |
鲜或冷藏的毛豆(未成熟大豆) | 0708900000 | 美国 | |
鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚) | 0708900000 | / | |
鲜或冷藏的芦笋 | 0709200000 | 泰国、澳大利亚 | |
鲜或冷藏的茄子 | 0709300000 | 泰国 | |
鲜或冷藏的欧芹 |
0709400000、 0709999090 |
美国 | |
鲜或冷藏的芹菜 | 0709400000 | 美国、新西兰 | |
鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 0709510000 | 日本、朝鲜、泰国、韩国 | |
鲜或冷藏的松茸 | 0709591000 | 朝鲜 | |
鲜或冷藏的香菇 | 0709592000 | 墨西哥 | |
鲜或冷藏的金针菇 | 0709593000 | 朝鲜、韩国、日本、马来西亚、台湾 | |
鲜或冷藏的草菇 | 0709594000 | / | |
鲜或冷藏的口蘑 | 0709595000 | / | |
鲜或冷藏的块菌 | 0709596000 | / | |
鲜或冷藏的杏鲍菇 | 0709599000 | 韩国 | |
鲜或冷藏的其他蘑菇 | 0709599000 | / | |
鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒) | 0709600000 | 泰国、缅甸、越南 | |
鲜或冷藏的菠菜 | 0709700000 | / | |
鲜或冷藏的洋蓟 | 0709910000 | / | |
鲜或冷藏的油橄榄 | 0709920000 | / | |
鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 07099300000 | 缅甸、新西兰、老挝 | |
鲜或冷藏的其他竹笋 | 0709991090 | / | |
鲜或冷藏的丝瓜 | 0709999001 | 台湾 | |
鲜或冷藏的青江菜 | 0709999002 | 台湾 | |
鲜或冷藏的小白菜 | 0709999003 | 泰国、埃塞俄比亚、台湾 | |
鲜或冷藏的苦瓜 | 0709999004 | 台湾 | |
鲜或冷藏的山葵 | 0709999005 | / | |
鲜或冷藏的莼菜 | 0709999010 | 泰国 | |
鲜或冷藏的芜菁 |
0709909090 、 0706900000 |
/ | |
鲜或冷藏的大白菜 | 0709999090 | 越南、日本、朝鲜、韩国、尼泊尔、俄罗斯 | |
鲜或冷藏的小松菜 | 0709999090 | 澳大利亚、泰国 | |
鲜或冷藏的菜心 | 0709999090 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的油菜 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的牛蒡 | 0709999090 | 日本、韩国、新西兰 | |
鲜或冷藏的茼蒿 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的金针菜(黄花菜) | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的荞头 |
0709999090、 0703909000 |
菲律宾、泰国、印度 | |
鲜或冷藏的芫荽 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的结球茴香 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的紫苏 | 0709999090 | 澳大利亚、泰国、美国、新西兰 | |
鲜或冷藏的薄荷 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的冬瓜 | 0709999090 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的西葫芦 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的黄秋葵 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的茭白 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的香椿芽 | 0709999090 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的鱼腥草 | 0709999090 | / | |
食用大黄 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的马齿苋 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的苋菜 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的番杏 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的落葵 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的蕨菜 | 0709999090 | 俄罗斯 | |
鲜或冷藏的苏子叶 | 0709999090 | / | |
鲜或冷藏的其他蔬菜 | 0709999090 | / | |
干木耳 | 0712320000 | 朝鲜 | |
干银耳(白木耳) | 0712330000 | / | |
干制牛肝菌 | 0712395000 | 马来西亚 | |
干制榛蘑 | 0712399090 | 朝鲜 | |
薇菜 | 0712902000 | / | |
马蹄叶 | 0712909990 | / | |
刺嫩芽 | 0712909990 | / | |
地瓜梗 | 0712909990 | 朝鲜 | |
蓖麻叶 | 0712909990 | / | |
干豌豆 | 0713109000 | 加拿大、英国、缅甸、澳大利亚、波兰、法国、荷兰、美国、新西兰、匈牙利、印度、南非、马拉维 | |
干鹰嘴豆 | 0713209000 | 哈萨克斯坦、法国、意大利、土耳其、印度 | |
干绿豆 | 0713319000 | 澳大利亚、丹麦、缅甸、泰国、印度、印度尼西亚、越南 | |
干赤豆 | 0713329000 | 缅甸、泰国、日本、朝鲜、越南 | |
干芸豆 | 0713339000 | 缅甸、加拿大、日本、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、美国、哥斯达黎加 | |
干巴姆巴拉豆 | 0713340000 | / | |
干牛豆(豇豆) | 0713350000 | / | |
干豇豆及菜豆 | 0713390000 | 缅甸、美国、巴基斯坦、印度 | |
干扁豆 | 0713409000 | 缅甸、美国、土耳其、法国 | |
干蚕豆 | 0713509000 | 缅甸 | |
干木豆 | 0713609000 | / | |
干红腰豆 | 0713909000 | 美国、缅甸 | |
干角豆 | 0713909000 | 美国 | |
干眉豆 | 0713909000 | 美国、缅甸 | |
干饭豆 | 0713909000 | 缅甸 | |
干黑豆 | 0713909000 | 缅甸 | |
干竹豆 | 0713909000 | 缅甸 | |
干珍珠豆 | 0713909000 | 缅甸 | |
干白豆 | 0713909000 | 日本、意大利 | |
干瓜尔豆 | 0713909000 | 巴基斯坦、印度 | |
其他干豆 | 0713909000 | / | |
干甘薯 | 0714201900 | 日本 | |
鲜或冷藏的山药 | 0714300000 | 澳大利亚、缅甸、泰国、印度尼西亚、印度、新西兰、尼泊尔、俄罗斯、越南、美国、日本 | |
干芋头 | 0714400001 | 缅甸、印度尼西亚、日本、美国、马来西亚、泰国、老挝、越南、台湾 | |
鲜、冷或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) | 0714500000 | / | |
鲜、冷或干的荸荠 | 0714901000 | 西班牙 | |
鲜、冷或干的非种用藕 | 0714902900 | 日本 | |
鲜、冷或干的兰科植物块茎 | 0714909010 | / | |
含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 0714909091 | / | |
鲜或冷藏的魔芋 | 0714909099 | 比利时、缅甸、日本、朝鲜 | |
含高淀粉或菊粉其他类似根茎 | 0714909099 | / | |
干椰子、干椰子肉 |
0801110000、 1203000000 |
越南、印度尼西亚、泰国、斯里兰卡、缅甸、美国、马来西亚、菲律宾 | |
干巴西果(包括其他巴西坚果、鲍鱼果) |
0801210000、 0801220000、 0802909090 |
巴西、玻利维亚、德国、泰国、越南 | |
干腰果 |
0801310000、 0801320000 |
越南、印度尼西亚、印度、坦桑尼亚、泰国、尼日利亚、缅甸、美国、马里、马达加斯加、科特迪瓦、柬埔寨、加纳、多哥、巴西、贝宁 | |
干巴旦杏 |
0802110000、 0802120000 |
泰国、日本、美国、吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、澳大利亚 | |
干的榛子 |
0802210000、 0802220000 |
越南、伊朗、土耳其、泰国、美国、格鲁吉亚、朝鲜 | |
干的未去壳核桃 | 0802310000 | 美国、墨西哥、越南、南非、吉尔吉斯斯坦、朝鲜、秘鲁、澳大利亚、日本、哈萨克斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦 | |
干的去壳核桃 | 0802320000 | 美国、印度、吉尔吉斯斯坦、日本、越南、罗马尼亚、墨西哥、澳大利亚、朝鲜、泰国、乌兹别克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦 | |
干的未去壳或去壳板栗、未去壳的冷冻板栗 |
0802411000、 0802421000、 0811901000 |
韩国、意大利、日本、朝鲜、澳大利亚 | |
干的去壳或未去壳开心果(阿月浑子果) |
0802510000、 0802520000 |
美国、伊朗、越南、澳大利亚、泰国、日本、吉尔吉斯斯坦 | |
干的夏威夷果(马卡达姆坚果、澳洲坚果) |
0802619000、 0802620000 |
澳大利亚、肯尼亚、南非、危地马拉、美国、津巴布韦、巴西、越南、泰国、日本、德国 | |
干的槟榔果 | 0802800090 | 台湾、马来西亚、缅甸、泰国、印度、印度尼西亚、越南 | |
干的白果(银杏果) |
0802902000、 0811909010 |
朝鲜 | |
干的松子仁 |
0802903010、 802903020、 0802903090 |
意大利、蒙古、朝鲜、俄罗斯 | |
干或冷冻的松子 |
0802909010、 0802909020、 0811909021、 0811909022 |
哈萨克斯坦、巴基斯坦、朝鲜、俄罗斯、蒙古、巴勒斯坦 | |
干或冷冻的榧子 |
0802909010、 0811909030 |
/ | |
干橡子仁 |
0802909090、 1212999990 |
朝鲜 | |
干或冷冻的其他坚果 |
0802909090 1212999990、 0811909090 |
/ | |
干香蕉、芭蕉 |
0803100000、 0803900000 |
巴西、菲律宾、泰国、越南 | |
干椰枣 | 0804100000 | 阿联酋、巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、以色列 | |
干无花果 | 0804200000 | 伊朗、墨西哥、土耳其、越南、美国、泰国、德国、阿富汗 | |
干菠萝 | 0804300090 | 泰国、越南、菲律宾、哥伦比亚、德国 | |
干的鳄梨(干牛油果) | 0804400000 | 墨西哥 | |
干番石榴 | 0804501090 | 泰国、台湾 | |
干芒果 | 0804502090 | 菲律宾、缅甸、泰国、台湾 | |
干的山竹果 | 0804503000 | 泰国 | |
干的橙 | 0805100000 | / | |
干的蕉柑 | 0805201000 | / | |
干的阔叶柑橘 | 0805202000 | / | |
干的柑橘及杂交柑橘 | 0805209000 | / | |
干葡萄柚(包括干柚) | 0805400090 | / | |
干柠檬果及干酸橙 | 0805500000 | 德国、泰国 | |
干的其他柑橘属水果 | 0805900000 | / | |
葡萄干 | 0806200000 | 美国、土耳其、吉尔吉斯斯坦、南非、澳大利亚、哈萨克斯坦、泰国、伊朗、台湾、日本、希腊、德国、阿根廷、马来西亚、智利、阿富汗、乌兹别克斯坦 | |
其他未列名坚果 | 0811909090 | / | |
杏干 | 0813100000 | 土耳其、吉尔吉斯斯坦、美国、阿富汗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦 | |
梅干、李干、樱桃干 | 0813200000 | 法国、美国、德国、智利、台湾、澳大利亚、泰国 | |
苹果干 | 0813300000 | 美国、德国 | |
龙眼干 | 0813401000 | 泰国、缅甸、老挝、越南、台湾 | |
柿饼 | 0813402000 | / | |
干红枣 | 0813403000 | 吉尔吉斯坦、德国、沙特阿拉伯、伊朗、约旦、泰国 | |
荔枝干 | 0813404000 | 越南、泰国、菲律宾 | |
翅果油树干果 | 0813409010 | / | |
菠萝蜜干 | 0813409090 | 越南 | |
哈密瓜干 | 0813409090 | 泰国 | |
榴莲干 | 0813409090 | 泰国 | |
罗望子干(酸角、甜角) | 0813409090 | 老挝、缅甸、泰国、菲律宾 | |
猕猴桃干 | 0813409090 | 美国 | |
西西果干 | 0813409090 | 缅甸 | |
玫瑰果干 | 0813409090 | 朝鲜 | |
橄榄干 | 0813409090 | 缅甸、西班牙、希腊 | |
蔷薇果干 | 0813409090 | / | |
其他干果 | 0813409090 | / | |
桑葚干 | 0813409090 | / | |
木瓜干 | 0813409090 | 泰国 | |
甜瓜干 | 0813409090 | / | |
桃干 | 0813409090 | / | |
蓝莓干 | 0813409090 | 朝鲜、泰国 | |
蔓越桔干果 | 0813409090 | / | |
草莓干 | 0813409090 | / | |
蔓越莓干 | 0813409090 | 美国、泰国、台湾 | |
咖啡豆 |
0901110000、 0901120000 |
越南、印度尼西亚、美国、巴西、哥伦比亚、乌干达、意大利、埃塞俄比亚、危地马拉、缅甸、哥斯达黎加、坦桑尼亚、卢旺达、英国、巴布亚新几内亚、东帝汶、肯尼亚、澳大利亚、尼加拉瓜、印度、台湾、奥地利、西班牙、德国、多米尼加共和国、法国、洪都拉斯、墨西哥、赞比亚、萨尔瓦多、秘鲁、瑞士、巴拿马、菲律宾、厄瓜多尔、牙买加、新加坡、喀麦隆、加拿大、老挝、 | |
毕拔 | 0904110010 | 印度尼西亚、马来西亚、越南、朝鲜 | |
胡椒 |
0904110090、 0904120000 |
澳大利亚、巴西、缅甸、加拿大、斯里兰卡、法国、丹麦、尼瓜多尔、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、美国、日本、朝鲜、越南、英国、台湾、德国、意大利、奥地利、土耳其、阿联酋、荷兰、韩国、比利时、俄罗斯、瑞典、斯里兰卡 | |
辣椒干 | 0904210000 | 美国、秘鲁、缅甸、日本、泰国、印度、越南 | |
辣椒粉 | 0904220000 | 奥地利、澳大利亚、德国、韩国、加拿大、马来西亚、美国、秘鲁、南非、日本、泰国、土耳其、西班牙、以色列、印度、台湾 | |
香子兰豆 |
0905100000、 0905200000 |
印度尼西亚、新加坡、巴布亚新几内亚、马达加斯加、法国 | |
肉桂及肉桂花 |
0906110000、 0906190000、 0906200000 |
缅甸、印度尼西亚、越南 | |
玉桂 | 0906200000 | / | |
五香 | 0910910000 | / | |
奥勒岗 | 0910990000 | / | |
龙嵩 | 0910990000 | / | |
丁香 |
0907100000、 0907200000 |
巴西、印度尼西亚、马达加斯加、坦桑尼亚、越南、马来西亚 | |
巴西、印度尼西亚、马达加斯加、坦桑尼亚、越南、马来西亚 | |||
肉豆蔻 |
0908110000、 0908120000 |
印度尼西亚 | |
肉豆蔻衣 |
0908210000、 0908220000 0908210000、 0908220000、 0908210000、 0908220000 |
/ | |
豆蔻 | 0908310000(未磨)、0908320000(已磨) | 斯里兰卡、德国、格林纳达、巴布亚新几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗、老挝、马来西亚、越南、危地马拉、阿联酋、美国、澳大利亚 | |
芫荽子 | 0909210000(未磨)、0909220000(已磨) | 巴布亚新几内亚、日本、泰国、德国、马来西亚、印度 | |
枯茗子 |
0909310000、 0909320000 |
美国、日本、印度、西班牙、埃及、越南、德国 | |
八角茴香 | 0909611000(未磨)、0909621000(已磨), | 缅甸、瑞典、印度尼西亚、新加坡、印度、日本、朝鲜、越南、乌克兰、叙利亚、土耳其、美国 | |
茴芹子 | 0909619090(未磨)、0909629090(已磨) | 美国 | |
页蒿子 |
0909619090、 0909629090 |
德国、印度、波兰、西班牙 | |
小茴香子 |
0909619010、 0909629010 |
埃及、美国、印度 | |
生姜 | 0910110000(未磨),0910120000(已磨) | 澳大利亚、缅甸、菲律宾、印度、日本、美国、韩国、老挝、马来西亚、尼日利亚、越南、泰国 | |
番红花(西红花) | 0910200000 | 伊朗、日本、阿联酋、美国 | |
姜黄 | 0910300000 | 缅甸、印度、日本、越南 | |
咖喱粉 | 0910990000 | 德国、韩国、马来西亚、日本、泰国、土耳其、新加坡、印度、英国 | |
百里香叶(粉) | 0910990000 | 奥地利、澳大利亚、波兰、德国、荷兰、马来西亚、美国、摩洛哥、日本、泰国、土耳其、西班牙、台湾、印度 | |
干薄荷叶 |
0910990000、 1211905099 |
阿尔巴尼亚、埃及、美国 | |
香草 | 0910990000 | 埃及、奥地利、澳大利亚、巴布亚新几内亚、德国、美国、西班牙、意大利 | |
花椒 | 0910990000 | 日本 | |
芥末粉 |
0910990000、 2103300000 |
埃及、德国、加拿大、美国、日本、泰国、马来西亚 | |
多香果 | 0910990000 | 墨西哥、美国 | |
罗勒粉 |
0910990000、 1211905099 |
埃及、奥地利、德国、美国、日本、马来西亚 | |
莳萝粉 | 0910990000 | 埃及、德国、美国、泰国、以色列、印度 | |
芹菜子 | 0910990000 | 印度、马来西亚、美国 | |
葫芦巴子 | 0910990000 | 印度 | |
牛至叶 (包括牛至叶粉) | 0910990000 | 奥地利、德国、美国、日本、土耳其、西班牙、新加坡 | |
月桂 | 0910990000 | / | |
众香子 | 0910990000 | / | |
洋苏叶 | 0910990000 | 美国 | |
墨角兰 | 0910990000 | 美国 | |
迷迭香 | 0910990000 | 美国 | |
其他调味香料 | 0910990000 | / | |
燕麦 | 1004900000 | 澳大利亚、马来西亚、美国、英国、芬兰 | |
糙米 |
1006201001、 1006201090、 1006209001、 1006209090 |
泰国、乌拉圭、巴基斯坦、越南、台湾 | |
精米 |
1006301001、 1006301090、 1006309001、 1006309090 |
泰国、乌拉圭、巴基斯坦、越南、日本、柬埔寨、印度(Basmati香米)、台湾 | |
碎米 |
1006401001、 1006401090、 1006409001、 1006409090 |
泰国、乌拉圭、巴基斯坦、越南、台湾 | |
高粱 | 1007900000 | 澳大利亚、缅甸、美国 | |
荞麦 | 1008100000 | 缅甸、日本 | |
谷子(粟) | 1008290000 | 加纳、缅甸、吉尔吉斯斯坦 | |
粟 | 1008290000 | ||
加那利草子 | 1008300000 | 加拿大 | |
直长马唐(新增HS编码及品名) | 1008409000 | / | |
昆诺阿黎(新增HS编码及品名) | 1008509000 | / | |
黍子 | 1008909000 | 泰国、丹麦、日本、缅甸、老挝 | |
薏米 | 1008909000 | 荷兰、越南、台湾、泰国 | |
藜麦 | 1008909000 | / | |
其他谷物 | 1008909000 | / | |
小麦粉 |
1101000001、 1101000090、 1103110001、 1103110090、 1103201001、 1103201090、 1104299000 |
澳大利亚、比利时、法国、荷兰、加拿大、丹麦、德国、日本、卢森堡、韩国、越南、泰国、英国、美国、尼泊尔、菲律宾、俄罗斯、埃及 | |
大米粉 |
1102901101、 1102901190、 1102901901、 1102901990、 1103192101、 1103192190、 1103192901、 1103192990 |
奥地利、澳大利亚、俄罗斯、韩国、老挝、泰国、台湾 | |
荞麦粉 |
1102909000、 1103199000、 1103209000、 1104299000 |
比利时、泰国、澳大利亚、印度、日本、韩国、美国、缅甸 | |
燕麦粉 |
1103191000、 1104120000、 1104220000 |
澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、英国、加拿大、美国 | |
黑麦粉 |
1102909000、 1103209000、 1104299000 |
/ | |
其他谷物(包括细粉、团粒、片) |
1102909000、 1103209000、 1104199090、 1104299000 |
/ | |
干豆粉 | 1106100000 | 澳大利亚、德国、加拿大、印度、印度尼西亚、泰国、日本、韩国、荷兰、巴基斯坦、俄罗斯、西班牙、美国 | |
七叶金皮 | 1106300000 | / | |
蓝浆果皮 | 1106300000 | / | |
黑加仑皮 | 1106300000 | / | |
麦芽 | 1107100000 | 澳大利亚、比利时、丹麦、德国、法国、加拿大、马来西亚、日本、英国、美国、新西兰 | |
花生 |
1202410000、 1202420000 |
越南、印度尼西亚、印度、阿根廷、美国、台湾、埃塞俄比亚、缅甸 | |
亚麻子 | 1204000000 | 澳大利亚、加拿大、印度、荷兰、法国、美国、新西兰、埃塞俄比亚 | |
葵花子(仁) | 1206009000 | 哈萨克斯坦、美国、阿根廷 | |
棕榈果及棕榈仁 |
1207109010、 1207109090 |
美国 | |
棉子 | 1207290000 | 澳大利亚、巴基斯坦、缅甸、印度、美国 | |
芝麻 | 1207409000 | 印度、墨西哥、泰国、肯尼亚、乌干达、朝鲜、日本、老挝、尼日利亚、巴基斯坦、巴拉圭、越南、坦桑尼亚、埃及、埃塞俄比亚、贝宁、玻利维亚、布基纳法索、多哥、塞内加尔、斯里兰卡、苏丹、索马里、土耳其、危地马拉、委内瑞拉、厄立特里亚、冈比亚、吉布提、加纳、柬埔寨、喀麦隆、马里、美国、孟加拉、莫桑比克、缅甸、尼日尔、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、台湾 | |
芥子 | 1207509000 | 加拿大、美国、捷克、德国、印度、土耳其、比利时 | |
红花子 | 1207609000 | 哈萨克斯坦、印度 | |
黑瓜子 | 1207709100 | 台湾 | |
红瓜子 | 1207709200 | 越南 | |
其他甜瓜子 | 1207709900 | / | |
牛油树果 | 1207999100 | 多哥、加纳、塞拉利昂 | |
油棕果及油棕仁 | 1207999900 | 缅甸、德国、朝鲜、越南、美国、埃塞俄比亚 | |
葡萄籽 | 1207999900 | 法国、乌兹别克斯坦、意大利、澳大利亚 | |
西豆 | 1207999900 | 加纳、尼日利亚 | |
黑加仑籽 | 1207999900 | 波兰、新西兰、英国 | |
琉璃苣籽 | 1207999900 | 波兰、加拿大、新西兰、英国、智力 | |
苏籽 | 1207999900 | 朝鲜、韩国 | |
月见草籽 | 1207999900 | 朝鲜、荷兰、新西兰 | |
其他含油子仁及果实 | 1207999900 | / | |
大豆粉 | 1208100000 | 澳大利亚、德国、加拿大、印度、印度尼西亚、泰国、日本、韩国、荷兰、巴基斯坦、俄罗斯、西班牙、美国 | |
其他含油子仁及果实的细粉或粗粉 | 1208900000 | / | |
鲜或干的啤酒花 |
1210100000、 1210200000 |
澳大利亚、德国、法国、捷克、美国、斯洛文尼亚、新西兰 | |
鲜或干的西洋参 | 1211201000 | 加拿大、美国 | |
鲜或干的野山参 | 1211202000 | 朝鲜、俄罗斯 | |
其他鲜或干人参 |
1211209100、 1211209900 |
韩国、朝鲜、日本、台湾 | |
鲜或干的当归 | 1211901100 | 朝鲜、日本、保加利亚 | |
鲜或干的黄莲 | 1211901400 | 越南 | |
洋甘菊 |
1211901500、 1404909000 |
韩国、埃及、美国 | |
鲜或干的菊花 | 1211901500 | 台湾、韩国、马来西亚、新加坡、越南、埃及、巴西、美国、日本、英国 | |
鲜或干的贝母 | 1211901700 | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 | |
鲜或干的半夏 | 1211901900 | 朝鲜、韩国 | |
鲜或干的白芍 | 1211902100 | 朝鲜 | |
鲜或干的黄芪 | 1211902300 | 朝鲜 | |
鲜或干的大黄、籽黄 | 1211902400 | 朝鲜、法国 | |
鲜或干的白术 | 1211902500 | 朝鲜、韩国、缅甸 | |
鲜或干的地黄 | 1211902600 | 韩国 | |
鲜或干的槐米 | 1211902700 | 越南 | |
鲜或干的杜仲 | 1211902800 | 朝鲜 | |
鲜或干的茯苓 | 1211902900 | 朝鲜、越南、日本 | |
鲜或干的枸杞 | 1211903100 | 朝鲜 | |
鲜或干的大海子 | 1211903200 | 缅甸、泰国、越南、老挝 | |
鲜或干的沉香 | 1211903300 | 印度尼西亚、马来西亚、越南 | |
鲜或干的沙参 | 1211903400 | 朝鲜 | |
鲜或干的青蒿 | 1211903500 | 越南、肯尼亚、尼泊尔、印度、朝鲜、日本、缅甸 | |
鲜或干的甘草 | 1211903600 | 阿塞拜疆、阿富汗、阿联酋、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、伊朗 | |
鲜或干的木香 | 1211903950 | 韩国、马来西亚 | |
鲜或干的黄草及枫斗(石斛) | 1211903960 | 印度、泰国、老挝、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸、越南 | |
鲜或干的苁蓉 | 1211903970 | 蒙古、哈萨克斯坦、伊朗、巴基斯坦 | |
鲜或干的红豆杉皮、枝叶 | 1211903980 | 比利时、德国、法国、荷兰、加拿大、美国、意大利、台湾、日本、朝鲜、俄罗斯 | |
玫瑰茄 | 1211903991 | 德国 | |
加纳籽 | 1211903992 | 加纳 | |
育亨宾 | 1211903992 | 喀麦隆、比利时 | |
育亨宾皮 | 1211903999 | 喀麦隆 | |
白头翁 | 1211903999 | 朝鲜 | |
白鲜皮 | 1211903999 | 朝鲜 | |
苍术 | 1211903999 | 朝鲜 | |
车前子 | 1211903999 | 印度、台湾 | |
穿山龙 | 1211903999 | 朝鲜 | |
北豆根 | 1211903999 | 朝鲜 | |
银杏叶 |
1211903991、 1211903999 |
新西兰、日本、朝鲜、韩国、加拿大、美国、澳大利亚、法国、俄罗斯 | |
独活 | 1211903999 | 日本 | |
莪术 | 1211903999 | 缅甸、台湾、印度、马来西亚 | |
儿茶 | 1211903999 | 缅甸、印度尼西亚 | |
番泻叶 | 1211903999 | 比利时、印度、日本、印尼、缅甸、苏丹、斯里兰卡、埃及、阿拉伯 | |
防风 | 1211903999 | 蒙古 | |
弗朗鼠李皮 | 1211903999 | 乌克兰 | |
茯毛 | 1211903999 | 缅甸 | |
覆盆子 | 1211903999 | 朝鲜、加拿大、塞尔维亚共和国、新西兰 | |
诃子 | 1211903999 | 印度、缅甸、尼泊尔 | |
厚朴 | 1211903999 | 缅甸 | |
黄柏 | 1211903999 | 朝鲜 | |
黄藤 | 1211903999 | 越南、缅甸、老挝 | |
鸡蛋花 | 1211903999 | 缅甸、印度尼西亚 | |
鸡血藤 | 1211903999 | 越南 | |
蒺藜草 | 1211903999 | 保加利亚、比利时 | |
金钱草 | 1211903999 | 越南 | |
金银花 | 1211903999 | 朝鲜 | |
决明子 | 1211903999 | 印度、朝鲜、缅甸 | |
砂仁 | 1211903999 | 老挝、缅甸 | |
灵芝 | 1211903999 | 印度尼西亚、科特迪瓦、日本、朝鲜、台湾、越南 | |
马钱子 | 1211903999 | 缅甸 | |
千张纸 | 1211903999 | 缅甸 | |
砂姜 | 1211903999 | 缅甸 | |
山豆根 | 1211903999 | 缅甸 | |
升麻 | 1211903999 | 朝鲜 | |
水飞蓟籽 | 1211903999 | 乌克兰 | |
天仙子 | 1211903999 | 缅甸 | |
威灵仙 | 1211903999 | 朝鲜 | |
细辛 | 1211903999 | 朝鲜 | |
仙茅 | 1211903999 | 缅甸 | |
血竭 | 1211903999 | 老挝、印度尼西亚 | |
余甘子 | 1211903999 | 印度 | |
玉竹 | 1211903999 | 朝鲜 | |
郁金 | 1211903999 | 缅甸 | |
紫草 | 1211903999 | 巴基斯坦 | |
没食子 |
1211903999、 1211905099 |
土耳其、伊朗 | |
萝芙木 | 1211903999 | 印度 | |
